ごあいさつ
代表理事 松木千俊は平成25年(2013年)頃から東京都練馬区の小学校を中心として、活動を個人的に行ってきました。平成28年(2016年) 一般社団法人松の会発足後は、東京都(練馬区・港区)、千葉県(船橋市・市原市)、神奈川県(伊勢原市)、長野県(長野市・千曲市・埴科郡)などの地域に活動範囲を広めて行っております。
松の会の能楽教室は、挨拶などの礼儀作法から始まり、「能楽」に対する知識を学んでもらい体験する事で、日本文化への興味・関心を高めてもらい、これからの世界を担う子ども達が世界に向ける力や、国際社会においての「生きる力」を身に着けてほしいと願い各地で活動をしています。
活動詳細
活動資料
活動の様子
活動実績
一般社団法人松の会 能楽教室参加校 一覧
2016年設立から2022年12月までの総合計:約12,125名
- 東京都練馬区内 合計:約3,200名
- 東京都港区内 合計:約1,100名
- 千葉県 合計:約2,320名
- 長野県 合計:約2,755名
- その他区・県 合計:約2,750名
年 | 月 日 | 東京都 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
平成28年 (2016) | 11月 | 9日 | 聖心インターナショナル(港区) | 30名 |
24日 | 豊川小学校(北区) | 55名 | ||
9日 | 赤坂小学校(港区) | 65名 | ||
12月 | 21日 | 立野小学校(練馬区) | 60名 | |
平成29年 (2017) | 1月 | 14日 | 春日小学校(練馬区) | 六年生45名 |
30日 | 赤坂小学校(港区)クラブ活動 | 70名 | ||
2月 | 10日 | 上石神井小学校(練馬区) | 六年生120名 | |
7月 | 10日 | 関町北小学校(練馬区) | 六年生89名 | |
10月 | 6日 | 田柄第二小学校(練馬区) | 六年生104名 | |
11月 | 13日 | 立野小学校(練馬区) | 60名 | |
17日 | 聖心インターナショナル(港区) | 生徒550名・教員70名 | ||
平成30年 (2018) | 1月 | 13日 | 春日小学校(練馬区) | 生徒55名 |
17日 | 赤坂小学校(港区) | 六年生120名 | ||
25日 | アメリカンスクール・イン・ジャパン(調布市生) | 徒150名 | ||
29日 | 赤坂小学校クラブ(港区) | 生徒60名 | ||
30日 | 豊川小学校(北区) | 生徒50名 | ||
大泉第四小学校(練馬区) | 生徒130名 | |||
2月 | 10日 | 上石神井小学校(練馬区) | 生徒98名 | |
9月 | 14日 | 関町北小学校(練馬区) | 生徒90名 | |
10月 | 20日 | 学習院中等科(豊島区) | 生徒20名 | |
11月 | 1日 | 田柄第二小学校(練馬区) | 生徒91名 | |
9日 | 南千住第二幼稚園(荒川区) | 生徒・父兄150名 | ||
16日 | 聖心インターナショナルスクール(港区) | 生徒30名 | ||
28日 | 赤坂小学校(港区) | 生徒67名 | ||
12月 | 4日 | 立野小学校(練馬区) | 生徒73名 | |
8日 | 大泉第四小学校(練馬区) | 生徒102名 | ||
平成31年 (2019) | 1月 | 28日 | 赤坂小学校クラブ(港区) | 生徒11名 |
29日 | 豊川小学校(北区) | 生徒70名 | ||
2月 | 8日 | 上石神井小学校(練馬区) | 生徒93名 | |
9日 | 春日小学校(練馬区) | 生徒27名 |
年 | 月 日 | 長野県 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
平成28年 (2016) | 11月 | 更級小学校(千曲市) | 生徒34名 | |
戸倉小学校(千曲市) | 生徒65名 | |||
五加小学校(千曲市) | 生徒63名 | |||
12月 | 芹田小学校(長野市) | 生徒60名 | ||
若槻小学校(長野市) | 生徒70名 | |||
平成29 (2017) | 6月 | 12日 | 坂城小学校(埴科郡) | 47名 |
南条小学校(埴科郡) | 62名 | |||
村上小学校(埴科郡) | 21名 | |||
13日 | 埴生小学校(千曲市) | 98名 | ||
五加小学校(千曲市) | 55名 | |||
上山田小学校(千曲市) | 64名 | |||
14日 | 更級小学校(千曲市) | 60名 | ||
戸倉小学校(千曲市) | 59名 | |||
11月 | 10日 | 屋代小学校(千曲市) | 70名 | |
治田小学校(千曲市) | 65名 | |||
21日 | 吉田小学校(長野市) | 120名 | ||
12月 | 4日 | 若槻小学校(長野市) | 74名 | |
22日 | 芹田小学校(長野市) | 110名 | ||
東小学校(千曲市) | 76名 | |||
八幡小学校(千曲市) | 30名 | |||
平成30年 (2018) | 6月 | 20日 | 坂城小学校(埴科郡) | 六年生47名 |
坂城っこタイム | 全校生徒 | |||
南条小学校(埴科郡) | 六年生66名 | |||
村上小学校(埴科郡) | 六年生28名 | |||
21日 | 屋代小学校(千曲市) | 六年生86名 | ||
八幡小学校(千曲市) | 六年生32名 | |||
戸倉小学校(千曲市) | 六年生42名 | |||
11月 | 12日 | 東小学校(千曲市) | 生徒63名 | |
若槻小学校(長野市) | 生徒70名 | |||
21日 | 五加小学校(千曲市) | 生徒61名 | ||
治田小学校(千曲市) | 生徒66名 | |||
22日 | 更級小学校(千曲市) | 生徒43名 | ||
埴生小学校(千曲市) | 生徒107名 | |||
上山田小学校(千曲市) | 生徒70名 | |||
12月 | 21日 | 湯谷小学校(長野市) | 生徒97名 | |
芹田小学校(長野市) | 生徒115名 |
年 | 月 日 | その他 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
平成29年 (2017) | 1月 | 19日 | 源小学校(東金市) | 五・六年生45名 一般人含め約200人 |
5月 | 10日 | 市原アートミックス(市原市立里見小学校) | 市内2校六年生60名 一般人含め約280人 | |
6月 | 23日 | 山王中学校(神奈川県伊勢原市) | 約600名 | |
11月 | 11日 | 東海小学校(市原市) | 六年生36名 一般人含め約485人 | |
平成30年 (2018) | 5月 | 10日 | 市原アートミックス(市原市立里見小学校) | 150名 |
10月 | 26日 | 成瀬中学校(神奈川県伊勢原市) | 生徒651名 | |
11月 | 15日 | 河崎小学校(新潟県佐渡市) | 生徒1~6年生120名 |
年 | 月 日 | 東京都 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
令和1年 (2019) | 9月 | 20日 | 関町北小学校(練馬区) | 生徒約90名 |
10月 | 28日 | 尾久第二幼稚園(荒川区) | 生徒約40名 | |
11月 | 15日 | 聖心インターナショナルスクール(港区) | 生徒24名 | |
19日 | 立野小学校(練馬区) | 生徒70名 | ||
12月 | 17日 | 田柄第二小学校(練馬区) | 生徒90名 | |
20日 | 大泉第四小学校(練馬区) | 生徒100名 | ||
上石神井小学校(練馬区) | 生徒80名 | |||
令和2 (2020) | 1月 | 21日 | 春日小学校(練馬区) | 生徒60名 |
28日 | 豊川小学校(北区) | 生徒60名 | ||
10月 | 22日 | 田柄第二小学校(練馬区) | 生徒95名 | |
31日 | 関町北小学校(練馬区) | 生徒60名 | ||
12月 | 3日 | 春日小学校(練馬区) | 生徒60名 | |
19日 | 大泉第四小学校(練馬区) | 生徒110名 | ||
令和3 (2021) | 1月 | 9日 | 上石神井小学校(練馬区) | 生徒120名 |
11月 | 13日 | 練馬小学校(練馬区) | 生徒約300名 | |
12月 | 6日 | 春日小学校(練馬区) | 生徒約70名 | |
10日 | 大泉第四小学校(練馬区) | 生徒約110名 | ||
17日 | 上石神井小学校(練馬区) | 生徒約100名 | ||
令和4 (2022) | 2月 | 16日 | 田柄第二小学校(練馬区) | 6年生110名 |
6月 | 24日 | 早宮小学校(練馬区) | 6年生60名 | |
7月 | 14日 | 豊渓中学校(練馬区) | 中2年生40名 中3年生40名 | |
10月 | 27日 | 春日小学校(練馬区) | 生徒80名 | |
12月 | 13日 | 大泉第四小学校(練馬区) | 生徒110名 |
年 | 月 日 | 長野県 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
令和1年 (2019) | 6月 | 10日 | 坂城小学校(埴科郡) | 生徒45名 |
南条小学校(埴科郡) | 生徒66名 | |||
村上小学校(埴科郡) | 生徒37名 | |||
12日 | 治田小学校(千曲市) | 生徒67名 | ||
五加小学校(千曲市) | 生徒73名 | |||
20日 | 埴生小学校(千曲市) | 生徒110名 | ||
屋代小学校(千曲市) | 生徒61名 |
年 | 月 日 | その他 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
令和1年 (2019) | 10月 | 7日 | 大山小学校(伊勢原市) | 生徒32名(3・4・5・6年) |
令和2年 (2020) | 1月 | 28日 | 中沢中学校(伊勢原市) | 生徒250名 |
2月 | 21日 | 伊勢原中学校(伊勢原市) | 生徒500名 | |
11月 | 11日 | 若宮小学校(市原市) | 六年生40名 | |
19日 | 八木原小学校(四街道市) | 六年生68名+教師11名 | ||
26日 | 石塚小学校(市原市) | 六年生53名+教師4名 | ||
12月 | 7日 | 土気中学校(千葉市) | 全校生187名+教師11名 | |
17日 | 日の出小学校(浦安市) | 生徒約100名 | ||
令和3年 (2021) | 1月 | 15日 | 萬歳小学校(旭市) | 中止 |
18日 | 椿森中学校(千葉市) | 中止 | ||
21日 | 二宮小学校(茂原市) | 生徒50名(5・6年生) +教員10名 | ||
2月 | 4日 | 葛城中学校(千葉市) | 中止 | |
9日 | 本城小学校(成田市) | |||
10月 | 21日 | 山王中学校(伊勢原市) | 中止 | |
12月 | 8日 | 高根台中学校(船橋市) | 生徒130名 | |
23日 | さつきが丘中学校(千葉市) | 生徒160名 | ||
令和4 (2022) | 11月 | 15日 | 小室中学校(船橋市) | 生徒120名 |
12月 | 21日 | 高根台中学校(船橋市) | 生徒120名 |
お申込み
ワークショップ・講演などのお申込みは、こちらのお申込みフォームをご利用ください。